Indicador CEPEA/ESALQ · atualizado em 22/10/2026
Cotação do ovo
Ovo branco extra — Bastos/SP · R$/caixa 30 dz
R$ 127,28
em baixa 8.5% desde 02/02/2026
- Mínima: R$ 122,94
- Máxima: R$ 174,02
- Média: R$ 136,22
Últimas cotações
| Data | Preço |
|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 127,28 |
| 20/10/2026 | R$ 127,53 |
| 19/10/2026 | R$ 127,38 |
| 16/10/2026 | R$ 127,38 |
| 15/10/2026 | R$ 132,16 |
| 14/10/2026 | R$ 132,32 |
| 13/10/2026 | R$ 132,32 |
| 09/10/2026 | R$ 132,26 |
| 08/10/2026 | R$ 132,26 |
| 07/10/2026 | R$ 131,98 |
| 06/10/2026 | R$ 131,76 |
| 05/10/2026 | R$ 131,76 |
| 02/10/2026 | R$ 131,76 |
| 01/10/2026 | R$ 124,07 |
| 30/09/2026 | R$ 124,34 |
Relação de troca ovo × milho
Quantas caixas de ovo branco (Bastos) o produtor precisa vender para comprar 1 saca de milho (Campinas). Hoje: 0.51 caixas — quanto menor, melhor para o avicultor.
Valores de referência do indicador CEPEA/ESALQ, coletados de fontes públicas que o replicam. Negociações reais variam por praça e tipo — ver metodologia.
Dados revisados em 25/08/2026 · Fonte: CEPEA/ESALQ-USP